Der Artikel wurde am 16.12.2024 von Tim geprüft.
Weidmüller ACT20P-PRO DCDC II-S DC/DC Wandler Spannungswandler kompakte Design
- Noch 1 Verfügbar  |  In 2 - 3 Werktagen bei dir
- Nachbestellt, bald verfügbar  |  In 2 - 3 Werktagen bei dir
Bezahle sicher mit Paypal
Bezahlen in 30 Tagen mit Klarna
Kostenloser Rückversand
30 Tage Rückgaberecht
Gratis Versand ab 100€
Infos über den Artikelzustand
Artikelzustand: wie neu
Funktion: uneingeschränkt
Gebrauchsspuren: leicht
Verpackung: beschädigtes Original
Details
Artikelgruppe: | Trennverstärker |
Bemessungsversorgungsspannung bei AC: | 230V |
Bemessungsbetriebsfrequenz: | 0Hz |
Bemessungsversorgungsspannung bei DC: | 24V |
Anzahl der Eingangsbereiche -60 mV ... +60 mV: | 1 |
Anzahl der Eingangsbereiche -100 mV ... +100 mV: | 1 |
Anzahl der Eingangsbereiche -300 mV ... +300 mV: | 1 |
Anzahl der Eingangsbereiche -500 mV ... +500 mV: | 1 |
Anzahl der Eingangsbereiche -1 V ... +1 V: | 1 |
Anzahl der Eingangsbereiche -2 V ... +2 V: | 1 |
Anzahl der Eingangsbereiche -2,5 V ... +2,5 V: | 1 |
Anzahl der Eingangsbereiche -5 V ... +5 V: | 1 |
Anzahl der Eingangsbereiche -10 V ... +10 V: | 1 |
Anzahl der Eingangsbereiche -20 V ... +20 V: | 1 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 60 mV: | 1 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 100 mV: | 1 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 200 mV: | 1 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 300 mV: | 1 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 500 mV: | 1 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 1 V: | 1 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 2 V: | 1 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 2,5 V: | 1 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 5 V: | 1 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 10 V: | 1 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 20 V: | 1 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 24 V: | 1 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 30 V: | 1 |
Anzahl der Eingangsbereiche 1 V ... 5 V: | 1 |
Anzahl der Eingangsbereiche 2 V ... 10 V: | 1 |
Anzahl der Eingangsbereiche +5 V ... -5 V: | 1 |
Anzahl der Eingangsbereiche +10 V ... -10 V: | 1 |
Anzahl der Eingangsbereiche 5 V ... 0 V: | 1 |
Anzahl der Eingangsbereiche 5 V ... 1 V: | 1 |
Anzahl der Eingangsbereiche 10 V ... 0 V: | 1 |
Anzahl der Eingangsbereiche 10 V ... 2 V: | 1 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 5 mA: | 1 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 10 mA: | 1 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 20 mA: | 1 |
Anzahl der Eingangsbereiche 4 mA ... 20 mA: | 1 |
Anzahl der Eingangsbereiche -5 mA ... +5 mA: | 1 |
Anzahl der Eingangsbereiche -10 mA ... +10 mA: | 1 |
Anzahl der Eingangsbereiche -20 mA ... +20 mA: | 1 |
Anzahl der Eingangsbereiche 20 mA ... 0 mA: | 1 |
Anzahl der Eingangsbereiche 20 mA ... 4 mA: | 1 |
Anzahl der Ausgangsbereiche -60 mV ... +60 mV: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche -100 mV ... +100 mV: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche -300 mV ... +300 mV: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche -500 mV ... +500 mV: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche -1 V ... +1 V: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche -2 V ... +2 V: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche -2,5 V ... +2,5 V: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche -5 V ... +5 V: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche -10 V ... +10 V: | 1 |
Anzahl der Ausgangsbereiche -20 V ... +20 V: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 60 mV: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 100 mV: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 200 mV: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 300 mV: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 500 mV: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 1 V: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 2 V: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 2,5 V: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 5 V: | 1 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 10 V: | 1 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 20 V: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 24 V: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 30 V: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 1 V ... 5 V: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 2 V ... 10 V: | 1 |
Anzahl der Ausgangsbereiche +5 V ... -5 V: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche +10 V ... -10 V: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 5 V ... 0 V: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 5 V ... 1 V: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 10 V ... 0 V: | 1 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 10 V ... 2 V: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 5 mA: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 10 mA: | 1 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 20 mA: | 1 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 4 mA ... 20 mA: | 1 |
Anzahl der Ausgangsbereiche -5 mA ... +5 mA: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche -10 mA ... +10 mA: | 1 |
Anzahl der Ausgangsbereiche -20 mA ... +20 mA: | 1 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 20 mA ... 0 mA: | 1 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 20 mA ... 4 mA: | 1 |
Schaltspannung: | 0V |
Störmeldeausgang: | Nein |
Eigensicher nach EN 60947-5-6 NAMUR: | Nein |
Galvanische Trennung zwischen den Eingängen: | Ja |
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang: | Ja |
Galvanische Trennung zwischen Ausgang zu Ausgang: | Nein |
Galvanische Trennung zwischen Versorgungsspannung und allen anderen Stromkreisen: | Ja |
Höhe: | 119,2mm |
Breite: | 12,5mm |
Tiefe: | 113,7mm |
Leistungsaufnahme: | 3W |
Betriebstemperatur: | 70°C |
Gerätebauform: | sonstige |
Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss |
Schutzart (IP): | IP20 |
In unserem Shop erhältst du automatisch einen Mengenrabatt. Der Rabatt gilt bereits ab 3 Produkten. Lege einfach mindestens 3 Artikel in deinen Warenkorb, und der Mengenrabatt wird direkt im Check-out automatisch abgezogen.
Artikelanzahl | Rabatt |
ab 3 Artikel | 5% Rabatt auf deine Bestellung |
ab 4 Artikel | 6% Rabatt auf deine Bestellung |
ab 5 Artikel | 8% Rabatt auf deine Bestellung |
ab 8 Artikel | 10% Rabatt auf deine Bestellung |
Unsere Produkte stammen aus Retouren anderer Online-Shops. Wir prüfen jedes Produkt von Hand in unserer Reparaturwerkstatt in Ludwigsfelde bei Berlin. Nach dieser Prüfung wird der Zustand des Artikels bestimmt und ein Wiederverkaufspreis festgelegt & wieder in unserem Shop angeboten.
- Die Lieferzeit beträgt 2–3 Werktage mit DHL & GLS.
- Versandkosten: 4,90 €, ab 100 € Warenkorbwert versandkostenfrei.
- Wir haben ein 30 Tage gratis Rückgaberecht.
- In Falle einer Retoure bekommst du von uns ein Versandlabel.