Der Artikel wurde am 2024-08-05 von Olaf geprüft.
MSI MPG Z790 CARBON WIFI Mainboard DEFEKTWARE
- Noch 1 Verfügbar  |  In 2 - 3 Werktagen bei dir
- Nachbestellt, bald verfügbar  |  In 2 - 3 Werktagen bei dir
Bezahle sicher mit Paypal
Bezahlen in 30 Tagen mit Klarna
Kostenloser Rückversand
30 Tage Rückgaberecht
Gratis Versand ab 100€
Infos über den Artikelzustand
Auf der Leiterplatte ist ein Bauelement defekt.-siehe Foto
Artikelzustand: Defekt
Funktion: defekt
Gebrauchsspuren: mittel
Verpackung: beschädigtes Original
Typ | Mainboard | ||
Farbe | schwarz | ||
Sockel | 1700 | ||
Max. unterstützte CPUs | 1 | ||
Prozessor | Unterstützte Modelle | Core i3 12xxx (Alder Lake), Core i3 12xxxT (Alder Lake), Core i3 12xxxF (Alder Lake), Core i3 13xxx (Raptor Lake), Core i3 13xxxF (Raptor Lake), Core i3 13xxxT (Raptor Lake), Core i3 14xxx (Raptor Lake-S), Core i3 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i3 14xxxT (Raptor Lake-S), Core i5 12xxx (Alder Lake), Core i5 12xxxK (Alder Lake), Core i5 12xxxKF (Alder Lake), Core i5 12xxxT (Alder Lake), Core i5 12xxxF (Alder Lake), Core i5 13xxx (Raptor Lake), Core i5 13xxxF (Raptor Lake), Core i5 13xxxT (Raptor Lake), Core i5 13xxxK (Raptor Lake), Core i5 13xxxKF (Raptor Lake), Core i5 14xxx (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxK (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxKF (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxT (Raptor Lake-S), Core i7 12xxx (Alder Lake), Core i7 12xxxK (Alder Lake), Core i7 12xxxKF (Alder Lake), Core i7 12xxxT (Alder Lake), Core i7 12xxxF (Alder Lake), Core i7 13xxx (Raptor Lake), Core i7 13xxxF (Raptor Lake), Core i7 13xxxT (Raptor Lake), Core i7 13xxxK (Raptor Lake), Core i7 13xxxKF (Raptor Lake), Core i7 14xxx (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxK (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxKF (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxT (Raptor Lake-S), Core i9 12xxx (Alder Lake), Core i9 12xxxK (Alder Lake), Core i9 12xxxKF (Alder Lake), Core i9 12xxxT (Alder Lake), Core i9 12xxxF (Alder Lake), Core i9 12xxxKS (Alder Lake), Core i9 13xxx (Raptor Lake), Core i9 13xxxF (Raptor Lake), Core i9 13xxxT (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxKF (Raptor Lake), Core i9 13xxxKS (Raptor Lake), Core i9 14xxx (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxK (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxKF (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxKS (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxT (Raptor Lake-S), Pentium Gold Gxxxx (Alder Lake), Celeron Gxxxx (Alder Lake) | |
Chipsatz | Intel Z790 | ||
Steckplätze | PCIe x16 | 2x (davon: 1x PCIe x16, 1x PCIe x4) | |
PCIe x1 | 1 | ||
BIOS | EFI-BIOS | Ja | |
Formfaktor | ATX | ||
Verwendung | PC | ||
Netzteil | ATX12V (24-Pin + 2x 8-Pin) | ||
Speicher | maximal | 192 GB | |
Anzahl der Sockel | 4x DDR5 | ||
unterstützte Standards | DDR5-7600+(OC)/7400 (OC)/ 7200(OC)/ 7000(OC)/ 6800(OC)/ 6600(OC)/ 6400(OC)/ 6200(OC)/ 6000(OC)/ 5800(OC)/ 5600(JEDEC)/ 5400(JEDEC)/ 5200(JEDEC)/5000(JEDEC) /4800(JEDEC) | ||
Kanäle | 2 | ||
Maximale Speicherranks | 8 | ||
Anschlüsse (extern) | USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) | 1 | |
USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) | 6 | ||
USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | 2 | ||
Hinweis: | Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 2 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 2 bzw. USB 3.1. |
||
HDMI | 1 | ||
Mikrofon | 1 | ||
Line-In | 1 | ||
Line-Out | 3 | ||
S/PDIF-Out (optisch) | 1 | ||
RJ-45 | 1 | ||
Bluetooth | Ja | ||
WLAN | Ja | ||
Anschlüsse (intern) | SATA | 6 | |
M.2 | 5 | ||
M.2-Modul Key | M | ||
M.2 Schnittstelle | SATA, PCIe | ||
M.2 Länge | 60 - 110 mm | ||
RGBW LED Header | 1 | ||
addressable RGB LED Header | 2 | ||
4-polig PWM-Lüfter | 7 | ||
Anschlüsse (optional) | USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | 2 | |
USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s | 2 | ||
USB 2.0 | 4 | ||
TPM | Ja | ||
RGB Standard | Mystic Light | ||
SATA-Controller | Intel Z790 | ||
direkt nutzbare RAID-Level | 0, 1, 10, 5 | ||
USB-Controller | Intel Z790 | ||
Onboard Grafik | Die Grafikanschlüsse des Mainboards sind nur bei Verwendung einer CPU mit integriertem Grafikchip nutzbar. | ||
Sound | Realtek ALC4080 | ||
LAN | Intel 2.5Gbps LAN | ||
Intel Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 | |||
Weitere Informationen | Um auch neueste Prozessorkerne zu unterstützen, ist evtl. ein BIOS-Update erforderlich. | ||
Abmessungen | Breite: 243,84 mm x Höhe: 304,8 mm |
In unserem Shop erhältst du automatisch einen Mengenrabatt. Der Rabatt gilt bereits ab 3 Produkten. Lege einfach mindestens 3 Artikel in deinen Warenkorb, und der Mengenrabatt wird direkt im Check-out automatisch abgezogen.
Artikelanzahl | Rabatt |
ab 3 Artikel | 5% Rabatt auf deine Bestellung |
ab 4 Artikel | 6% Rabatt auf deine Bestellung |
ab 5 Artikel | 8% Rabatt auf deine Bestellung |
ab 8 Artikel | 10% Rabatt auf deine Bestellung |
Unsere Produkte stammen aus Retouren anderer Online-Shops. Wir prüfen jedes Produkt von Hand in unserer Reparaturwerkstatt in Ludwigsfelde bei Berlin. Nach dieser Prüfung wird der Zustand des Artikels bestimmt und ein Wiederverkaufspreis festgelegt & wieder in unserem Shop angeboten.
- Die Lieferzeit beträgt 2–3 Werktage mit DHL & GLS.
- Versandkosten: 4,90 €, ab 100 € Warenkorbwert versandkostenfrei.
- Wir haben ein 30 Tage gratis Rückgaberecht.
- In Falle einer Retoure bekommst du von uns ein Versandlabel.