B-Ware Gigabyte B650 I Ax Mainboard Motherboard Amd Sockel Am5 Defektware
B-Ware Gigabyte B650 I Ax Mainboard Motherboard Amd Sockel Am5 Defektware
Artikelzustand: defekt
Funktion: defekt
Gebrauchsspuren: mittel
Verpackung: beschädigtes Original
Hinweis: Der Artikel hat keine Funktion.
Zustände
Artikelzustand
Der Artikelzustand beschreibt, in welchem Zustand sich das Produkt befindet.
refurbished
Der Artikel wurde minimal genutzt oder weist keine sichtbaren Gebrauchsspuren auf.
gebraucht
Das Produkt wurde bereits genutzt und kann leichte Gebrauchsspuren aufweisen, ist jedoch voll funktionsfähig.
defekt
Das Produkt weist einen Defekt auf oder funktioniert nur eingeschränkt. Es eignet sich daher vor allem für Ersatzteile oder Bastler.
Funktion
Die Funktion gibt an, ob das Produkt vollständig oder teilweise funktionsfähig ist. Hier erhältst du Klarheit darüber, ob alle Teile des Artikels ordnungsgemäß funktionieren.
uneingeschränkt
Der Artikel funktioniert vollständig ohne Einschränkungen.
eingeschränkt
Die Hauptfunktion des Produkts ist intakt, aber es könnten kleinere Nebenfunktionen beeinträchtigt sein.
Gebrauchsspuren
Diese Kategorie zeigt an, wie stark der Artikel sichtbare Spuren von Gebrauch oder Transport aufweist. Dies betrifft vor allem die Optik des Produkts.
stark
Der Artikel weist deutliche Spuren von Gebrauch oder Transportschäden auf.
mittel
Es gibt sichtbare, aber nicht gravierende Gebrauchsspuren.
leicht
Der Artikel hat minimale Gebrauchsspuren, die kaum auffallen.
keine
Der Artikel ist unbenutzt und weist keinerlei Gebrauchsspuren auf.
Verpackung
Hier erfährst du, in welchem Zustand sich die Verpackung des Produkts befindet. Dies kann wichtig sein, wenn du Wert auf die Originalverpackung legst.
beschädigtes Original
Die Originalverpackung weist leichte bis starke Schäden auf, der Artikel ist jedoch unversehrt.
ohne Original
Das Produkt wird in einer neutralen Umverpackung geliefert.
original
Die Originalverpackung ist unbeschädigt und intakt.
Noch 1 Artikel da | In 2 – 3 Werktagen bei dir
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Details
| Typ | Mainboard | ||
| Farbe | schwarz/grau | ||
| EAN | 4719331859190 | ||
| Sockel | AM5 | ||
| Max. unterstützte CPUs | 1 | ||
| Betriebssystem | Unterstützung | Windows 10 ready, Windows 11 ready | |
| Prozessor | Unterstützte Modelle | Ryzen 5 7xxx (Raphael), Ryzen 5 7xxxX (Raphael), Ryzen 5 7xxxF (Raphael), Ryzen 5 7xxxX3D (Raphael), Ryzen 5 8xxxF (Phoenix), Ryzen 5 8xxxG (Phoenix), Ryzen 5 9xxx (Granite Ridge), Ryzen 5 9xxxX (Granite Ridge), Ryzen 7 7xxx (Raphael), Ryzen 7 7xxxX (Raphael), Ryzen 7 7xxxX3D (Raphael), Ryzen 7 8xxxG (Phoenix), Ryzen 7 8xxxF (Phoenix), Ryzen 7 9xxxX (Granite Ridge), Ryzen 7 9xxxX3D (Granite Ridge), Ryzen 9 7xxx (Raphael), Ryzen 9 7xxxX (Raphael), Ryzen 9 7xxxX3D (Raphael), Ryzen 9 9xxxX (Granite Ridge), Ryzen 9 9xxxX3D (Granite Ridge) | |
| Chipsatz | AMD B650 | ||
| Steckplätze | PCIe x16 | 1x (davon: 1x PCIe x16) | |
| BIOS | 256 Mbit flash AMI UEFI BIOS | ||
| EFI-BIOS | Ja | ||
| Formfaktor | Mini-ITX | ||
| Verwendung | PC | ||
| Netzteil | ATX12V (24-Pin + 8-Pin) | ||
| Speicher | maximal | 96 GB | |
| Anzahl der Sockel | 2x DDR5 | ||
| unterstützte Standards | DDR5-6400(OC) / 6200(OC) / 6000(OC) / 5600(OC) / 5200 / 4800 / 4400 | ||
| Kanäle | 2 | ||
| Maximale Speicherranks | 4 | ||
| Anschlüsse (extern) | USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) | 1 | |
| USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | 1 | ||
| USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | 1 | ||
| Hinweis: | Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 2 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 2 bzw. USB 3.1. |
||
| USB-A 2.0 | 3 | ||
| HDMI | 1 | ||
| DisplayPort-Out | 1 | ||
| Mikrofon | 1 | ||
| Line-In | 1 | ||
| Line-Out | 1 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| Bluetooth | Ja | ||
| WLAN | Ja | ||
| Anschlüsse (intern) | SATA | 2 | |
| M.2 | 1 | ||
| M.2-Modul Key | M | ||
| M.2 Schnittstelle | PCIe | ||
| M.2 Länge | 80 - 80 mm | ||
| RGB LED Header | 1 | ||
| addressable RGB LED Header | 1 | ||
| USB-C 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s) | 1 | ||
| 4-polig PWM-Lüfter | 3 | ||
| Anschlüsse (optional) | USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | 2 | |
| USB 2.0 | 2 | ||
| SATA-Controller | AMD B650 | ||
| direkt nutzbare RAID-Level | 0, 1, 10 | ||
| USB-Controller | AMD B650 | ||
| Onboard Grafik | Die Grafikanschlüsse des Mainboards sind nur bei Verwendung einer CPU mit integriertem Grafikchip nutzbar. | ||
| Sound | Realtek Audio CODEC | ||
| LAN | 2.5 GbE LAN | ||
| Realtek Wi-Fi 6E RTL8852CE | |||
| Weitere Informationen | Um auch neueste Prozessorkerne zu unterstützen, ist evtl. ein BIOS-Update erforderlich. | ||
| Abmessungen | Breite: 170 mm x Höhe: 170 mm | ||
Mengenrabatt
Mengenrabatt
In unserem Shop erhältst du automatisch einen Mengenrabatt. Der Rabatt gilt bereits ab 3 Produkten. Lege einfach mindestens 3 Artikel in deinen Warenkorb, und der Mengenrabatt wird direkt im Check-out automatisch abgezogen.
| Artikelanzahl | Rabatt |
| ab 3 Artikel | 5% Rabatt auf deine Bestellung |
| ab 4 Artikel | 6% Rabatt auf deine Bestellung |
| ab 5 Artikel | 8% Rabatt auf deine Bestellung |
| ab 8 Artikel | 10% Rabatt auf deine Bestellung |
Qualitätsprüfung
Qualitätsprüfung
Unsere Produkte stammen aus Retouren anderer Online-Shops. Wir prüfen jedes Produkt von Hand in unserer Reparaturwerkstatt in Ludwigsfelde bei Berlin. Nach dieser Prüfung wird der Zustand des Artikels bestimmt und ein Wiederverkaufspreis festgelegt & wieder in unserem Shop angeboten.
Unsere Produkte stammen aus Retouren anderer Online-Shops. Wir prüfen jedes Produkt von Hand in unserer Reparaturwerkstatt in Ludwigsfelde bei Berlin. Nach dieser Prüfung wird der Zustand des Artikels bestimmt und ein Wiederverkaufspreis festgelegt & wieder in unserem Shop angeboten.

Versand & Retoure
Versand & Retoure
Dein Produkt wird innerhalb von 2–3 Werktagen mit DHL, GLS oder Hermes versendet. Die Versandkosten betragen 4,90 €, ab einem Warenkorbwert von 100 € ist der Versand kostenlos.
Wir haben ein 30-tägiges kostenloses Rückgaberecht. Im Falle einer Rücksendung aufgrund eines technischen Fehlers o.ä. entstehen dir keine Rücksendekosten.
GPSR Herstellerangabe
GPSR Herstellerangabe
