D-Ware Lenovo Think Vision P27h 20 Led Monitor Bildschirm Monitor Siehe Text/Foto
D-Ware Lenovo Think Vision P27h 20 Led Monitor Bildschirm Monitor Siehe Text/Foto
Artikelzustand: defekt
Funktion: defekt
Gebrauchsspuren: mittel
Verpackung: Stark beschädigte Originalverpackung
Hinweis: Der Artikel weist einen Defekt auf: Beschdigter Bildschirm.
Zustände
Artikelzustand
Der Artikelzustand beschreibt, in welchem Zustand sich das Produkt befindet.
refurbished
Der Artikel wurde minimal genutzt oder weist keine sichtbaren Gebrauchsspuren auf.
gebraucht
Das Produkt wurde bereits genutzt und kann leichte Gebrauchsspuren aufweisen, ist jedoch voll funktionsfähig.
defekt
Das Produkt weist einen Defekt auf oder funktioniert nur eingeschränkt. Es eignet sich daher vor allem für Ersatzteile oder Bastler.
Funktion
Die Funktion gibt an, ob das Produkt vollständig oder teilweise funktionsfähig ist. Hier erhältst du Klarheit darüber, ob alle Teile des Artikels ordnungsgemäß funktionieren.
uneingeschränkt
Der Artikel funktioniert vollständig ohne Einschränkungen.
eingeschränkt
Die Hauptfunktion des Produkts ist intakt, aber es könnten kleinere Nebenfunktionen beeinträchtigt sein.
Gebrauchsspuren
Diese Kategorie zeigt an, wie stark der Artikel sichtbare Spuren von Gebrauch oder Transport aufweist. Dies betrifft vor allem die Optik des Produkts.
stark
Der Artikel weist deutliche Spuren von Gebrauch oder Transportschäden auf.
mittel
Es gibt sichtbare, aber nicht gravierende Gebrauchsspuren.
leicht
Der Artikel hat minimale Gebrauchsspuren, die kaum auffallen.
keine
Der Artikel ist unbenutzt und weist keinerlei Gebrauchsspuren auf.
Verpackung
Hier erfährst du, in welchem Zustand sich die Verpackung des Produkts befindet. Dies kann wichtig sein, wenn du Wert auf die Originalverpackung legst.
beschädigtes Original
Die Originalverpackung weist leichte bis starke Schäden auf, der Artikel ist jedoch unversehrt.
ohne Original
Das Produkt wird in einer neutralen Umverpackung geliefert.
original
Die Originalverpackung ist unbeschädigt und intakt.
Noch 1 Artikel da | In 2 – 3 Werktagen bei dir
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
| Bildschirmdiagonale: | 68,6 cm (27") |
| Display-Auflösung: | 2560 x 1440 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie: | LED |
| Touchscreen: | Nein |
| HD-Typ: | Quad HD |
| Panel-Typ: | IPS |
| Bildschirmform: | Flach |
| Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate: | 60 Hz |
| Anzahl der Farben des Displays: | 16,78 Millionen Farben |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung: | W-LED |
| Helligkeit (typisch): | 350 cd/m² |
| Reaktionszeit: | 6 ms |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen: | 2560 x 1440 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch): | 3000000:1 |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Reaktionszeit (schnell): | 4 ms |
| Pixel Abstand: | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Pixeldichte: | 109 ppi |
| Sichtbare Größe (horizontal): | 59,7 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal): | 33,6 cm |
| Farbtiefe: | 8 Bit |
| RGB-Farbraum: | sRGB |
| sRGB Abdeckung (klassisch): | 99% |
| Low-Blue-Light-Technologie: | Ja |
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
| Integrierte Kamera: | Nein |
| Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
| RMS-Leistung: | 2 W |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Name der Farbe: | Raven Black |
| Vorderer Rahmen: | Schwarz |
| Fußfarbe: | Schwarz |
| Zertifizierung: | TCO 8.0, TCO Edge 2.0, CCC |
| Integrierter USB-Hub: | Ja |
| HDMI: | Ja |
| USB-Hub-Version: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB-Upstream-Porttyp: | USB Typ-C |
| Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze: | 1 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: | 4 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
| USB-Stromversorgung bis zu: | 90 W |
| DVI Anschluss: | Nein |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| HDMI-Version: | 1.4 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 2 |
| DisplayPorts-Version: | 1.2 |
| Audioanschlüsse: | Nein |
| Audioausgang: | Ja |
| Eingebauter Ethernet-Anschluss: | Ja |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Höhenverstellung: | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
| Höheneinstellung: | 13,5 cm |
| Pivot: | Ja |
| Pivot Winkel: | -90 - 90° |
| Schwenkbar: | Ja |
| Schwenkwinkelbereich: | -45 - 45° |
| Neigungswinkelbereich: | -5 - 35° |
| On-Screen-Display (OSD): | Ja |
| Anzahl OSD-Sprachen: | 8 |
| Neigungsverstellung: | Ja |
| Energieeffizienzklasse (SDR): | F |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 24 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 27 W |
| Stromverbrauch (aus): | 0,3 W |
| AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz: | 50 - 60 Hz |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Ständer enthalten: | Ja |
| Mitgelieferte Kabel: | AC, USB Typ-C auf USB Typ-C |
| Gerätebreite (inkl. Fuß): | 613,8 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Fuß): | 208 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Fuß): | 441,5 mm |
| Gewicht (mit Ständer): | 7,35 kg |
| Breite (ohne Standfuß): | 613,8 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß): | 46,9 mm |
| Höhe (ohne Standfuß): | 353,8 mm |
| Gewicht (ohne Ständer): | 4,87 kg |
| Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
Mengenrabatt
Mengenrabatt
In unserem Shop erhältst du automatisch einen Mengenrabatt. Der Rabatt gilt bereits ab 3 Produkten. Lege einfach mindestens 3 Artikel in deinen Warenkorb, und der Mengenrabatt wird direkt im Check-out automatisch abgezogen.
| Artikelanzahl | Rabatt |
| ab 3 Artikel | 5% Rabatt auf deine Bestellung |
| ab 4 Artikel | 6% Rabatt auf deine Bestellung |
| ab 5 Artikel | 8% Rabatt auf deine Bestellung |
| ab 8 Artikel | 10% Rabatt auf deine Bestellung |
Qualitätsprüfung
Qualitätsprüfung
Unsere Produkte stammen aus Retouren anderer Online-Shops. Wir prüfen jedes Produkt von Hand in unserer Reparaturwerkstatt in Ludwigsfelde bei Berlin. Nach dieser Prüfung wird der Zustand des Artikels bestimmt und ein Wiederverkaufspreis festgelegt & wieder in unserem Shop angeboten.
Unsere Produkte stammen aus Retouren anderer Online-Shops. Wir prüfen jedes Produkt von Hand in unserer Reparaturwerkstatt in Ludwigsfelde bei Berlin. Nach dieser Prüfung wird der Zustand des Artikels bestimmt und ein Wiederverkaufspreis festgelegt & wieder in unserem Shop angeboten.

Versand & Retoure
Versand & Retoure
Dein Produkt wird innerhalb von 2–3 Werktagen mit DHL, GLS oder Hermes versendet. Die Versandkosten betragen 4,90 €, ab einem Warenkorbwert von 100 € ist der Versand kostenlos.
Wir haben ein 30-tägiges kostenloses Rückgaberecht. Im Falle einer Rücksendung aufgrund eines technischen Fehlers o.ä. entstehen dir keine Rücksendekosten.
GPSR Herstellerangabe
GPSR Herstellerangabe
