B-Ware Wago 2 Kanal Analogausgangsklemme Modul Sps 750562 Lichtgrau 16 Bit
B-Ware Wago 2 Kanal Analogausgangsklemme Modul Sps 750562 Lichtgrau 16 Bit
Artikelzustand: refurbished
Funktion: uneingeschränkt
Gebrauchsspuren: leicht
Verpackung: beschädigtes Original
Zustände
Artikelzustand
Der Artikelzustand beschreibt, in welchem Zustand sich das Produkt befindet.
refurbished
Der Artikel wurde minimal genutzt oder weist keine sichtbaren Gebrauchsspuren auf.
gebraucht
Das Produkt wurde bereits genutzt und kann leichte Gebrauchsspuren aufweisen, ist jedoch voll funktionsfähig.
defekt
Das Produkt weist einen Defekt auf oder funktioniert nur eingeschränkt. Es eignet sich daher vor allem für Ersatzteile oder Bastler.
Funktion
Die Funktion gibt an, ob das Produkt vollständig oder teilweise funktionsfähig ist. Hier erhältst du Klarheit darüber, ob alle Teile des Artikels ordnungsgemäß funktionieren.
uneingeschränkt
Der Artikel funktioniert vollständig ohne Einschränkungen.
eingeschränkt
Die Hauptfunktion des Produkts ist intakt, aber es könnten kleinere Nebenfunktionen beeinträchtigt sein.
Gebrauchsspuren
Diese Kategorie zeigt an, wie stark der Artikel sichtbare Spuren von Gebrauch oder Transport aufweist. Dies betrifft vor allem die Optik des Produkts.
stark
Der Artikel weist deutliche Spuren von Gebrauch oder Transportschäden auf.
mittel
Es gibt sichtbare, aber nicht gravierende Gebrauchsspuren.
leicht
Der Artikel hat minimale Gebrauchsspuren, die kaum auffallen.
keine
Der Artikel ist unbenutzt und weist keinerlei Gebrauchsspuren auf.
Verpackung
Hier erfährst du, in welchem Zustand sich die Verpackung des Produkts befindet. Dies kann wichtig sein, wenn du Wert auf die Originalverpackung legst.
beschädigtes Original
Die Originalverpackung weist leichte bis starke Schäden auf, der Artikel ist jedoch unversehrt.
ohne Original
Das Produkt wird in einer neutralen Umverpackung geliefert.
original
Die Originalverpackung ist unbeschädigt und intakt.
Noch 1 Artikel da | In 2 – 3 Werktagen bei dir
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Beschreibung
DC 0 ... 10 V / -10 ... +10 V, 16 Bit lichtgrau.
Details
| Typ | 750-562 |
| Anzahl analoge Ausgänge max. | 2 |
| Anzahl Ausgänge max. | 2 |
| Betriebsspannung | 24 |
| Höhe | 64 |
| Länge | 100 |
| Breite | 12 |
| Max. Umgebungstemperatur | +55 |
| Min. Umgebungstemperatur | 0 |
| Schutzart | IP20 (Geräte, die nicht bei allen Umweltbedingungen eingesetzt werden dürfen, werden in sogenannte IP-Schutzarten (IP = International Protection, Internationale Schutzarten) eingeteilt und wie folgt gekennzeichnet.Die erste Stelle bezeichnet den Berührungsschutz / Fremdkörperschutz, die 2. Stelle den Wasserschutz. Die 3. und 4. Stelle können weggelassen werden. Sie stehen für zusätzlichen Berührungsschutz und Ergänzungen. Wenn für die Kennzeichnung die 1. oder 2. Stelle nicht von Bedeutung sind, so wird sie durch ein X ersetzt.Die wichtigsten Schutzarten sind:IP44: Schutz gegen Festkörper ab Ø 1 mm und allseitiger Spritzwasserschutz.IP54: Schutz gegen Staub in schädigender Menge und allseitigen Spritzwasserschutz.IP67: Staubdichtheit und Schutz gegen zeitweises Untertauchen.Detaillierte Informationen finden Sie in unserer Produktberatung im Bereich Haus & Garten/Beleuchtung.) |
| Abmessungen (L x B x H) | 100 x 12 x 64 mm |
| Gewicht | 53.5 |
| Montageart | Hutschiene |
| Breite | 12 (Breite (EF000008)) |
| Höhe | 100 (Höhe (EF000040)) |
| Tiefe | 69.8 (Tiefe (EF000049)) |
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen | FALSE (Geeignet für Sicherheitsfunktionen (EF001597)) |
| Spannungsart der Versorgungsspannung | DC (Spannungsart der Versorgungsspannung (EF002991)) |
| Unterstützt Protokoll für LON | FALSE (Unterstützt Protokoll für LON (EF003017)) |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 | 0 (Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 (EF003021)) |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 | 0 (Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 (EF003022)) |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 | 0 (Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 (EF003023)) |
| Anzahl der HW-Schnittstellen parallel | 0 (Anzahl der HW-Schnittstellen parallel (EF003026)) |
| Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige | 0 (Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige (EF003027)) |
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP | FALSE (Unterstützt Protokoll für TCP/IP (EF003050)) |
| Unterstützt Protokoll für ASI | FALSE (Unterstützt Protokoll für ASI (EF003051)) |
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | FALSE (Unterstützt Protokoll für PROFIBUS (EF003052)) |
| Unterstützt Protokoll für CAN | FALSE (Unterstützt Protokoll für CAN (EF003053)) |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS | FALSE (Unterstützt Protokoll für INTERBUS (EF003054)) |
| Unterstützt Protokoll für KNX | FALSE (Unterstützt Protokoll für KNX (EF003055)) |
| Unterstützt Protokoll für Modbus | FALSE (Unterstützt Protokoll für Modbus (EF003057)) |
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway | FALSE (Unterstützt Protokoll für Data-Highway (EF003058)) |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet | FALSE (Unterstützt Protokoll für DeviceNet (EF003059)) |
| Unterstützt Protokoll für SUCONET | FALSE (Unterstützt Protokoll für SUCONET (EF003060)) |
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | FALSE (Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme (EF003062)) |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | Federzuganschluss (Ausführung des elektrischen Anschlusses (EF003961)) |
| Tragschienenmontage möglich | TRUE (Tragschienenmontage möglich (EF003972)) |
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas | ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G (Explosionsschutz-Kategorie für Gas (EF003997)) |
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub | ATEX Staub-Ex-Schutz, Kat. 3D (Explosionsschutz-Kategorie für Staub (EF003998)) |
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) | FALSE (Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) (EF004141)) |
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) | FALSE (Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) (EF004142)) |
| Schutzart (IP) | IP20 (Schutzart (IP) (EF005474)) |
| Unterstützt Protokoll für SERCOS | FALSE (Unterstützt Protokoll für SERCOS (EF006657)) |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety | FALSE (Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety (EF006662)) |
| Anzahl der Schnittstellen PROFINET | 0 (Anzahl der Schnittstellen PROFINET (EF006932)) |
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work | FALSE (Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work (EF007519)) |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety | FALSE (Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety (EF007520)) |
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP | FALSE (Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP (EF007521)) |
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | FALSE (Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus (EF007522)) |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA | FALSE (Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA (EF007524)) |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | FALSE (Unterstützt Protokoll für PROFINET IO (EF007525)) |
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe | FALSE (Unterstützt Protokoll für PROFIsafe (EF007526)) |
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | FALSE (Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p (EF007527)) |
| Versorgungsspannung DC | 24-24 (Versorgungsspannung DC (EF007534)) |
| Produkt-Art | SPS-Analogausgangsmodul |
Mengenrabatt
Mengenrabatt
In unserem Shop erhältst du automatisch einen Mengenrabatt. Der Rabatt gilt bereits ab 3 Produkten. Lege einfach mindestens 3 Artikel in deinen Warenkorb, und der Mengenrabatt wird direkt im Check-out automatisch abgezogen.
| Artikelanzahl | Rabatt |
| ab 3 Artikel | 5% Rabatt auf deine Bestellung |
| ab 4 Artikel | 6% Rabatt auf deine Bestellung |
| ab 5 Artikel | 8% Rabatt auf deine Bestellung |
| ab 8 Artikel | 10% Rabatt auf deine Bestellung |
Qualitätsprüfung
Qualitätsprüfung
Unsere Produkte stammen aus Retouren anderer Online-Shops. Wir prüfen jedes Produkt von Hand in unserer Reparaturwerkstatt in Ludwigsfelde bei Berlin. Nach dieser Prüfung wird der Zustand des Artikels bestimmt und ein Wiederverkaufspreis festgelegt & wieder in unserem Shop angeboten.
Unsere Produkte stammen aus Retouren anderer Online-Shops. Wir prüfen jedes Produkt von Hand in unserer Reparaturwerkstatt in Ludwigsfelde bei Berlin. Nach dieser Prüfung wird der Zustand des Artikels bestimmt und ein Wiederverkaufspreis festgelegt & wieder in unserem Shop angeboten.

Versand & Retoure
Versand & Retoure
Dein Produkt wird innerhalb von 2–3 Werktagen mit DHL, GLS oder Hermes versendet. Die Versandkosten betragen 4,90 €, ab einem Warenkorbwert von 100 € ist der Versand kostenlos.
Wir haben ein 30-tägiges kostenloses Rückgaberecht. Im Falle einer Rücksendung aufgrund eines technischen Fehlers o.ä. entstehen dir keine Rücksendekosten.
GPSR Herstellerangabe
GPSR Herstellerangabe
