Asus Prime B760 M R D4 Mainboard Motherboard Intel Sockel Ddr4 Defektware D-Ware
Asus Prime B760 M R D4 Mainboard Motherboard Intel Sockel Ddr4 Defektware D-Ware
Artikelzustand:
Der Artikel hat keine Funktion.
Artikelzustand: defekt
Funktion: defekt
Gebrauchsspuren: mittel
Verpackung: beschädigtes Original
Zustände
Artikelzustand
Der Artikelzustand beschreibt, ob das Produkt neu, gebraucht oder in einem Zustand wie neu ist.
akzeptabel |
Das Produkt wurde bereits genutzt, befindet sich aber in grauchten Zustand. |
gebraucht | Das Produkt wurde bereits genutzt, befindet sich aber in einem guten Zustand. |
wie neu | Der Artikel wurde minimal genutzt oder weist keine sichtbaren Gebrauchsspuren auf. |
neu | Der Artikel ist völlig neu und unbenutzt. |
Funktion
Die Funktion gibt an, ob das Produkt vollständig oder teilweise funktionsfähig ist. Hier erhältst du Klarheit darüber, ob alle Teile des Artikels ordnungsgemäß funktionieren.
uneingeschränkt | Der Artikel funktioniert vollständig ohne Einschränkungen. |
eingeschränkt | Die Hauptfunktion des Produkts ist intakt, aber es könnten kleinere Nebenfunktionen beeinträchtigt sein. |
Gebrauchsspuren
Diese Kategorie zeigt an, wie stark der Artikel sichtbare Spuren von Gebrauch oder Transport aufweist. Dies betrifft vor allem die Optik des Produkts.
stark | Der Artikel weist deutliche Spuren von Gebrauch oder Transportschäden auf. |
mittel | Es gibt sichtbare, aber nicht gravierende Gebrauchsspuren. |
leicht | Der Artikel hat minimale Gebrauchsspuren, die kaum auffallen. |
keine | Der Artikel ist unbenutzt und weist keinerlei Gebrauchsspuren auf. |
Verpackung
Hier erfährst du, in welchem Zustand sich die Verpackung des Produkts befindet. Dies kann wichtig sein, wenn du Wert auf die Originalverpackung legst.
beschädigtes Original | Die Originalverpackung weist leichte bis starke Schäden auf, der Artikel ist jedoch unversehrt. |
ohne Original | Das Produkt wird in einer neutralen Umverpackung geliefert. |
original | Originalverpackung ist unbeschädigt und intakt. |
Noch 1 Artikel da | In 2 – 3 Werktagen bei dir
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Das ASUS PRIME B760M-R D4 Mainboard basiert auf dem Intel-B760-Chipsatz und unterstützt Intel-Prozessoren für den Sockel 1700 der 13ten und 12ten Generation. Es verfügt über zwei DDR4-DIMM-Slots im Dual-Channel-Betrieb für bis zu 64 GB Arbeitsspeicher. Zur weiteren Ausstattung des ASUS PRIME B760M-R D4 gehören ein PCIe-4.0-x16-Slot und zwei PCIe-4.0-x1-Slots. Außerdem verfügt das ASUS PRIME B760M-R D4 über 8-Kanal-Sound, eine 2,5 Gigabit-LAN-Schnittstelle, vier SATA3-Anschlüsse, zwei M.2-Anschlüsse und eine Reihe an USB Schnittstellen.
Details
Typ | Mainboard | ||
Sockel | 1700 | ||
Max. unterstützte CPUs | 1 | ||
Prozessor | Unterstützte Modelle | Core i3 12xxx (Alder Lake), Core i3 12xxxT (Alder Lake), Core i3 12xxxF (Alder Lake), Core i3 13xxx (Raptor Lake), Core i3 13xxxF (Raptor Lake), Core i3 13xxxT (Raptor Lake), Core i3 14xxx (Raptor Lake-S), Core i3 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i3 14xxxT (Raptor Lake-S), Core i5 12xxx (Alder Lake), Core i5 12xxxK (Alder Lake), Core i5 12xxxKF (Alder Lake), Core i5 12xxxT (Alder Lake), Core i5 12xxxF (Alder Lake), Core i5 13xxx (Raptor Lake), Core i5 13xxxF (Raptor Lake), Core i5 13xxxT (Raptor Lake), Core i5 13xxxK (Raptor Lake), Core i5 13xxxKF (Raptor Lake), Core i5 14xxx (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxK (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxKF (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxT (Raptor Lake-S), Core i7 12xxx (Alder Lake), Core i7 12xxxK (Alder Lake), Core i7 12xxxKF (Alder Lake), Core i7 12xxxT (Alder Lake), Core i7 12xxxF (Alder Lake), Core i7 13xxx (Raptor Lake), Core i7 13xxxF (Raptor Lake), Core i7 13xxxT (Raptor Lake), Core i7 13xxxK (Raptor Lake), Core i7 13xxxKF (Raptor Lake), Core i7 14xxx (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxK (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxKF (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxT (Raptor Lake-S), Core i9 12xxx (Alder Lake), Core i9 12xxxK (Alder Lake), Core i9 12xxxKF (Alder Lake), Core i9 12xxxT (Alder Lake), Core i9 12xxxF (Alder Lake), Core i9 12xxxKS (Alder Lake), Core i9 13xxx (Raptor Lake), Core i9 13xxxF (Raptor Lake), Core i9 13xxxT (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxKF (Raptor Lake), Core i9 13xxxKS (Raptor Lake), Core i9 14xxx (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxK (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxKF (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxKS (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxT (Raptor Lake-S) | |
Chipsatz | Intel B760 | ||
Steckplätze | PCIe x16 | 1x (davon: 1x PCIe x16) | |
PCIe x1 | 2 | ||
BIOS | 128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS | ||
Formfaktor | µATX | ||
Verwendung | PC | ||
Netzteil | ATX12V (24-Pin + 8-Pin) | ||
Speicher | maximal | 64 GB | |
Anzahl der Sockel | 2x DDR4 | ||
unterstützter Speichertyp | SDRAM-DDR4 | ||
unterstützte Standards | DDR4-5333(OC)/ 5066(OC)/ 5000(OC)/ 4800(OC)/ 4600(OC)/ 4400(OC)/ 4266(OC)/ 4000(OC)/ 3733(OC)/ 3600(OC)/ 3466(OC)/ 3400(OC)/ 3333(OC)/ 3200/3000/ 2933/ 2800/ 2666/ 2400/ 2133 | ||
Kanäle | 2 | ||
Maximale Speicherranks | 4 | ||
Anschlüsse (extern) | Maus/Tastatur Combo (PS/2) | 1 | |
USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | 4 | ||
USB-A 2.0 | 4 | ||
HDMI | 1 | ||
Mikrofon | 1 | ||
Line-In | 1 | ||
Line-Out | 1 | ||
RJ-45 | 1 | ||
Anschlüsse (intern) | SATA | 4 | |
M.2 | 2 | ||
M.2-Modul Key | M | ||
M.2 Schnittstelle | PCIe | ||
M.2 Länge | 42 - 80 mm | ||
addressable RGB LED Header | 3 | ||
4-polig PWM-Lüfter | 3 | ||
Anschlüsse (optional) | USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | 2 | |
USB 2.0 | 4 | ||
TPM | Ja | ||
RGB Standard | AURA Sync | ||
SATA-Controller | Intel B760 | ||
direkt nutzbare RAID-Level | 0, 1, 10, 5 | ||
USB-Controller | Intel B760 | ||
Onboard Grafik | Die Grafikanschlüsse des Mainboards sind nur bei Verwendung einer CPU mit integriertem Grafikchip nutzbar. | ||
Sound | Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio | ||
LAN | Realtek 2.5Gb Ethernet | ||
Weitere Informationen | Um auch neueste Prozessorkerne zu unterstützen, ist evtl. ein BIOS-Update erforderlich. | ||
Abmessungen | Breite: 244 mm x Höhe: 211 mm |
Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
Mengenrabatt
Mengenrabatt
In unserem Shop erhältst du automatisch einen Mengenrabatt. Der Rabatt gilt bereits ab 3 Produkten. Lege einfach mindestens 3 Artikel in deinen Warenkorb, und der Mengenrabatt wird direkt im Check-out automatisch abgezogen.
Artikelanzahl | Rabatt |
ab 3 Artikel | 5% Rabatt auf deine Bestellung |
ab 4 Artikel | 6% Rabatt auf deine Bestellung |
ab 5 Artikel | 8% Rabatt auf deine Bestellung |
ab 8 Artikel | 10% Rabatt auf deine Bestellung |
Qualitätsprüfung
Qualitätsprüfung
Unsere Produkte stammen aus Retouren anderer Online-Shops. Wir prüfen jedes Produkt von Hand in unserer Reparaturwerkstatt in Ludwigsfelde bei Berlin. Nach dieser Prüfung wird der Zustand des Artikels bestimmt und ein Wiederverkaufspreis festgelegt & wieder in unserem Shop angeboten.
Unsere Produkte stammen aus Retouren anderer Online-Shops. Wir prüfen jedes Produkt von Hand in unserer Reparaturwerkstatt in Ludwigsfelde bei Berlin. Nach dieser Prüfung wird der Zustand des Artikels bestimmt und ein Wiederverkaufspreis festgelegt & wieder in unserem Shop angeboten.
Versand & Retoure
Versand & Retoure
Dein Produkt wird innerhalb von 2–3 Werktagen mit DHL, GLS oder Hermes versendet. Die Versandkosten betragen 4,90 €, ab einem Warenkorbwert von 100 € ist der Versand kostenlos.
Wir haben ein 30-tägiges kostenloses Rückgaberecht. Im Falle einer Rücksendung aufgrund eines technischen Fehlers o.ä. entstehen dir keine Rücksendekosten.
GPSR Herstellerangabe
GPSR Herstellerangabe
Letzte allgemeine Fragen?


