Module terminal de sortie analogique 2 canaux Wago PLC 750562 gris clair 16 bits (produit reconditionné)
Artikelzustand: remis à neuf
Funktion: libre
Gebrauchsspuren: lumière
Verpackung: original endommagé
Conditions
État de l'article
L'état de l'article décrit l'état du produit.
|
remis à neuf |
L'article a été très peu utilisé ou ne présente aucun signe d'usure visible. |
| nécessaire | Le produit a été utilisé et peut présenter de légères traces d'usure, mais il est parfaitement fonctionnel. |
| défaut | Ce produit est défectueux ou partiellement fonctionnel. Il convient donc principalement aux pièces détachées ou aux amateurs. |
fonction
L'évaluation fonctionnelle indique si le produit est entièrement ou partiellement fonctionnel. Elle permet de savoir si toutes les pièces du produit fonctionnent correctement.
| libre | L'article fonctionne parfaitement, sans aucune limitation. |
| limité | La fonction principale du produit est intacte, mais des fonctions secondaires mineures peuvent être affectées. |
Signes d'usure
Cette catégorie indique dans quelle mesure l'article présente des signes visibles d'utilisation ou de transport. Cela concerne principalement l'apparence du produit.
| fort | L'article présente des signes évidents d'utilisation ou de dommages liés au transport. |
| moyen | Il y a des signes d'usure visibles, mais pas graves. |
| lumière | L'article présente des signes d'usure minimes, à peine perceptibles. |
| Non | L'article est neuf et ne présente aucun signe d'usure. |
Conditionnement
Vous trouverez ici des informations sur l'état de l'emballage du produit. Cela peut être important si vous tenez à l'emballage d'origine.
| original endommagé | L'emballage d'origine présente des dommages légers à importants, mais l'article lui-même est intact. |
| sans original | Le produit est livré dans un emballage extérieur neutre. |
| original | L'emballage d'origine est intact et non endommagé. |
Dépêchez-vous, il ne reste que 1 article en stock.
Description du produit
Description du produit
Description
DC 0 ... 10 V / -10 ... +10 V, 16 bits gris clair.
Détails
| taper | 750-562 |
| Nombre maximal de sorties analogiques. | 2 |
| Nombre maximal de sorties. | 2 |
| Tension de fonctionnement | 24 |
| Hauteur | 64 |
| longueur | 100 |
| Largeur | 12 |
| température ambiante maximale | +55 |
| température ambiante minimale | 0 |
| Classe de protection | IP20 (Les appareils qui ne peuvent être utilisés dans toutes les conditions environnementales sont classés selon les indices de protection IP (IP = Indice de Protection International) et marqués comme suit. Le premier chiffre indique la protection contre les contacts et les corps étrangers, le deuxième la protection contre l'eau. Les troisième et quatrième chiffres sont facultatifs. Ils représentent une protection supplémentaire contre les contacts et des fonctionnalités additionnelles. Si le premier ou le deuxième chiffre n'est pas pertinent pour le marquage, il est remplacé par un X. Les indices de protection les plus importants sont : IP44 : Protection contre les corps solides de plus de Ø 1 mm et contre les projections d'eau de toutes directions. IP54 : Protection contre la poussière en quantités nocives et contre les projections d'eau de toutes directions. IP67 : Étanchéité à la poussière et protection contre l'immersion temporaire. Vous trouverez des informations détaillées dans notre rubrique Conseils produits, sous Maison & Jardin/Éclairage.) |
| Dimensions (L x l x H) | 100 x 12 x 64 mm |
| Poids | 53,5 |
| Type de montage | Rail DIN |
| Largeur | 12 (largeur (EF000008)) |
| Hauteur | 100 (hauteur (EF000040)) |
| profondeur | 69,8 (Profondeur (EF000049)) |
| Adapté aux fonctions de sécurité | FAUX (Convient aux fonctions de sécurité (EF001597)) |
| Type de tension d'alimentation | CC (Type de tension d'alimentation (EF002991)) |
| Prend en charge le protocole LON | FAUX (Prise en charge du protocole LON (EF003017)) |
| Nombre d'interfaces matérielles série RS-232 | 0 (Nombre d'interfaces matérielles série RS-232 (EF003021)) |
| Nombre d'interfaces matérielles série RS-422 | 0 (Nombre d'interfaces matérielles série RS-422 (EF003022)) |
| Nombre d'interfaces matérielles série RS-485 | 0 (Nombre d'interfaces matérielles série RS-485 (EF003023)) |
| Nombre d'interfaces matérielles parallèles | 0 (Nombre d'interfaces matérielles parallèles (EF003026)) |
| Nombre d'autres interfaces matérielles | 0 (Nombre d'autres interfaces matérielles (EF003027)) |
| Prend en charge le protocole TCP/IP | FAUX (Prise en charge du protocole TCP/IP (EF003050)) |
| Protocole pris en charge pour ASI | FAUX (Prise en charge du protocole ASI (EF003051)) |
| Prend en charge le protocole PROFIBUS | FAUX (Prise en charge du protocole PROFIBUS (EF003052)) |
| Prend en charge le protocole CAN | FAUX (Prise en charge du protocole CAN (EF003053)) |
| Prend en charge le protocole INTERBUS | FAUX (Prise en charge du protocole INTERBUS (EF003054)) |
| Prend en charge le protocole KNX | FAUX (Prise en charge du protocole KNX (EF003055)) |
| Prend en charge le protocole Modbus | FAUX (Prise en charge du protocole Modbus (EF003057)) |
| Prend en charge le protocole pour les autoroutes de données | FAUX (Prise en charge du protocole Data Highway (EF003058)) |
| Prend en charge le protocole DeviceNet | FAUX (Prise en charge du protocole DeviceNet (EF003059)) |
| Prend en charge le protocole SUCONET | FAUX (Prise en charge du protocole SUCONET (EF003060)) |
| Prend en charge le protocole pour d'autres systèmes de bus | FAUX (Prise en charge du protocole pour d'autres systèmes de bus (EF003062)) |
| Conception du raccordement électrique | Connexion à ressort (conception de la connexion électrique (EF003961)) |
| Le montage sur rails de support est possible | VRAI (Montage sur rail possible (EF003972)) |
| Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz | Protection contre les explosions de gaz ATEX, Cat. 3G (Catégorie de protection contre les explosions de gaz (EF003997)) |
| Catégorie de protection contre les explosions pour les poussières | Protection ATEX contre les explosions de poussières, Cat. 3D (catégorie de protection contre les explosions de poussières (EF003998)) |
| Ressource opérationnelle associée (Ex ia) | FAUX (Ressource associée (Ex ia) (EF004141)) |
| Ressource opérationnelle associée (Ex ib) | FAUX (Ressource associée (Ex ib) (EF004142)) |
| Indice de protection (IP) | IP20 (classe de protection (IP) (EF005474)) |
| Protocole SERCOS pris en charge | FAUX (Prise en charge du protocole SERCOS (EF006657)) |
| Prend en charge le protocole INTERBUS-Safety | FAUX (Prise en charge du protocole INTERBUS-Safety (EF006662)) |
| Nombre d'interfaces PROFINET | 0 (Nombre d'interfaces PROFINET (EF006932)) |
| Prend en charge le protocole AS-Interface Safety at Work | FAUX (Prise en charge du protocole AS-Interface Safety at Work (EF007519)) |
| Prend en charge le protocole de sécurité DeviceNet | FAUX (Prise en charge du protocole DeviceNet Safety (EF007520)) |
| Prend en charge le protocole EtherNet/IP | FAUX (Prise en charge du protocole EtherNet/IP (EF007521)) |
| Prend en charge le protocole Foundation Fieldbus | FAUX (Prise en charge du protocole Foundation Fieldbus (EF007522)) |
| Prend en charge le protocole PROFINET CBA | FAUX (Prise en charge du protocole PROFINET CBA (EF007524)) |
| Prend en charge le protocole PROFINET IO | FAUX (Prise en charge du protocole PROFINET IO (EF007525)) |
| Prend en charge le protocole PROFIsafe | FAUX (Prise en charge du protocole PROFIsafe (EF007526)) |
| Protocole de prise en charge pour SafetyBUS p | FAUX (Prise en charge du protocole SafetyBUS p (EF007527)) |
| Tension d'alimentation CC | 24-24 (tension d'alimentation CC (EF007534)) |
| Type de produit | Module de sortie analogique PLC |
Remise sur quantité
Remise sur quantité
Dans notre boutique, vous bénéficiez automatiquement d'une réduction sur quantité. Cette réduction s'applique dès 3 produits. Ajoutez simplement au moins 3 articles à votre panier, et la réduction sera automatiquement déduite au moment du paiement.
| Nombre d'articles | Rabais |
| à partir de 3 articles | 5 % de réduction sur votre commande |
| à partir de 4 articles | 6 % de réduction sur votre commande |
| à partir de 5 articles | 8 % de réduction sur votre commande |
| à partir de 8 articles | 10 % de réduction sur votre commande |
Contrôle de qualité
Contrôle de qualité
Nos produits proviennent de retours d'autres boutiques en ligne. Chaque produit est inspecté manuellement dans notre atelier de réparation à Ludwigsfelde, près de Berlin. Après cette inspection, nous déterminons son état, fixons son prix de revente et le remettons en vente dans notre boutique.
Nos produits proviennent de retours d'autres boutiques en ligne. Chaque article est inspecté manuellement dans notre atelier de réparation à Ludwigsfelde, près de Berlin. Après cette inspection, son état est déterminé, un prix de revente est fixé, et il est remis en vente dans notre boutique.

Expédition et retours
Expédition et retours
Votre produit sera expédié sous 2 à 3 jours ouvrés via DHL, GLS ou Hermes . Les frais de port sont de 4,90 € ; la livraison est offerte pour toute commande supérieure à 100 € .
Nous offrons une politique de retour gratuit de 30 jours . Si vous retournez un article en raison d'un défaut technique ou d'un problème similaire, les frais de retour sont à notre charge.
Informations du fabricant GPSR
Informations du fabricant GPSR
